CENTRO DE AYUDA
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Cuánto cuesta Cuenta Corriente Digital?
Cuenta Corriente Digital tiene un costo de 0,08UF recibiendo un abono mensual desde $500.000.
A continuación se detallan las tarifas asociadas a Cuenta Corriente Digital:
| Pago automático de cuentas (PAC) | $0 |
| Depósitos en efectivo | $0 |
| Depósitos en documentos | $0 |
| Compras con Tarjeta de Débito | $0 |
| Consulta de saldo Banco en Línea, aplicación Mi Banco, Caja Chile, cajeros automáticos Banco de Chile | $0 |
| Transferencias enviar y recibir desde cualquier banco | $0 |
| Giro en cajero automático Banco de Chile | $0 |
| Giro en cajero automático de otros bancos | $0 |
| Giros en Caja Chile habilitado por Banco de Chile mediante POS de Servipag Express | $0 |
| Giro en caja | $0 |
| Consulta de saldo en cajeros automáticos de otros bancos | $0 |
| Re-emisión de plástico Tarjeta de Débito | $0 |
| Giros en el extranjero | US$2,68 (por evento) |
| Compras en el extranjero | 1,92% (por evento) |
| Consulta de saldo en el extranjero | US$2,68 (por evento) |
¿Aún no tienes la tuya?
Abre tu cuenta¿Te resultó útil la información?