¿Cómo podemos ayudarte?
¿Cuánto me cobran por tener una Cuenta FAN?
Cuenta FAN no tiene costos de mantención.
A continuación se detallan las tarifas asociadas a Cuenta FAN:
| Pago automático de cuentas (PAC) | $0 | 
| Depósitos en efectivo | $0 | 
| Depósitos en documentos | $0 | 
| Compras con Tarjeta de Débito | $0 | 
| Consulta de saldo Banco en Línea, aplicación Mi Banco, Caja Chile, cajeros automáticos Banco de Chile | $0 | 
| Transferencias enviar y recibir desde cualquier banco | $0 | 
| Giro en cajero automático Banco de Chile | UF 0,006 | 
| Giro en cajero automático de otros bancos | UF 0,017 | 
| Giros en Caja Chile habilitado por Banco de Chile mediante POS de Servipag Express | UF 0,006 | 
| Giro en caja | UF 0,036 | 
| Consulta de saldo en cajeros automáticos de otros bancos | UF 0,011 | 
| Re-emisión de plástico Tarjeta de Débito | UF 0,05 | 
| Giros en el extranjero | US$ 2,5 (por evento) | 
| Compras en el extranjero | US$ 0,5 (por evento) | 
| Consultas de saldo en el extranjero | US$ 0,5 (por evento) | 
¿Aún no tienes la tuya?
Abre tu cuenta¿Te resultó útil la información?